買專用車就上程力專用汽車股份有限公司銷售三十九分公司!
壓縮式垃圾車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 壓縮式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 8580,8680,8780,8880,9080,9180,8980,9080,9180,9280,9480,9580×2500,2550×3180,3280(mm) |
底盤型號: | CA1180P62K1L2A1E6Z | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 18000(Kg) | 接近/離去角(° ) | 17/15(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 7355,6955,7420,7020(Kg) | 前懸/后懸(mm): | 1400/2680,1400/2780(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 10450,10850(Kg) | 高車速(km/h): | 89(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | CA1180P62K1L2A1E6Z | 軸荷: | 6500/11500 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800(mm) | 前 輪 距(mm): | 1928,1827(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3,2(人) | 后 輪 距(mm): | 1878,1860(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6(個(gè)) | 彈簧片數(shù): | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6,9/12+8,12/10+9 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5 | ||
整車說明: | 隨底盤選裝前圍和燈具,選裝寬體保險(xiǎn)杠,腳踏板;該車用于垃圾收集轉(zhuǎn)運(yùn),主要專用裝置為填充器,垃圾箱;整車長度/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系分別為(mm):8580/4500/2680,8680/4500/2780,8780/4700/2680,8880/4700/2780,9080/5000/2680,9180/5000/2780; 當(dāng)后伸為400mm時(shí),整車長度/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系分別為(mm):8980/4500/2680,9080/4500/2780,9180/4700/2680,9280/4700/2780,9480/5000/2680,9580/5000/2780;選裝弧形車廂,選裝后部工作裝置;選裝廂體樣式,選裝全密封蓋,選裝翻桶裝置,選裝翻斗裝置,選裝擺臂裝置,選裝全密封斗裝置;側(cè)防護(hù)裝置材料為Q235,連接方式:螺栓連接固定,后防護(hù)由車輛專用作業(yè)裝置代替,后部專用裝置離地高450mm;采用的發(fā)動(dòng)機(jī)型號及油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系:CA4DK1-22E6/25.6,CA4DK1-18E6/25.6;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長春瑞立科密汽車電子有限公司,型號:CM4XL. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DK1-22E6 CA4DK1-18E6 CA6DH1-24E6 CA6DH1-22E6 |
第一汽車集團(tuán)有限公司 第一汽車集團(tuán)有限公司 第一汽車集團(tuán)有限公司 第一汽車集團(tuán)有限公司 |
4764 4764 5700 5700 |
165 139 179 165 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式
銷售熱線:199-7220-0090 /
傳 真:199-7220-0090
網(wǎng) 址:nohpv.cn
地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園