買專用車就上程力專用汽車股份有限公司銷售三十九分公司!
救險(xiǎn)車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 救險(xiǎn)車 | 外型尺寸(mm): | 7380,7680,8080,8280,8380,8580,8880,9180,9480,9980,10280,8500×2480,2550×3250,3420,3600,3650 |
底盤型號(hào): | DFH1180EX8 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 17700,16700 | 接近/離去角(° ) | 17/15,17/18,17/22,17/20 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1400/2180,1400/2480,1400/1980,1400/2280,1430/2150,1430/2450,1430/1950,1430/2250,1400/2780,1430/2750,1400/3080,1430/3050,1400/2100,1430/2070 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 17570,17505,16570,16505(Kg) | 高車速(km/h): | 89,98 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFH1180EX8 | 軸荷: | 6400/11300,5850/10850 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 | 前 輪 距(mm): | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1820,1860,1800,1840 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
整車說(shuō)明: | 1、該車專用裝置:裝有靜音車廂,發(fā)電機(jī)組,電纜卷盤,控制系統(tǒng)等;用于應(yīng)急搶險(xiǎn),并具備移動(dòng)電源功能;2、隨底盤選裝駕駛室;3、該車選用3800mm,4500mm,4700mm,5000mm,5800mm軸距底盤改裝,總質(zhì)量/整備質(zhì)量/額定載質(zhì)量對(duì)應(yīng)關(guān)系為(kg):17700/17570(2人),17505(3人)/無(wú),16700/16570(2人),16505(3人)/無(wú),16700/14855(2人),14790(3人)/1715,整車外形長(zhǎng)/前懸/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm):7380/1400(1430)/3800/2180(2150),7680/1400(1430)/3800/2480(2450),8080/1400(1430)/4500/2180(2150),8380/1400(1430)/4500/2480(2450),8280/1400(1430)/4700/2180(2150),8580/1400(1430)/4700/2480(2450),8580/1400(1430)/5000/2180(2150),8880/1400(1430)/5000/2480(2450),9180/1400(1430)/5800/1980(1950),9480/1400(1430)/5800/2280(2250);9180/1400(1430)/5000/2780(2750),9480/1400(1430)/5000/3080(3050),9980/1400(1430)/5800/2780(2750),10280/1400(1430)/5800/3080(3050),8500/1400(1430)/5000/2100(2070);4、防護(hù)材料:側(cè)后防護(hù)由車身結(jié)構(gòu)代替,后防護(hù)下邊緣離地高:495mm;5、ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)()有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;選裝LED屏,嵌入式照明燈,卷簾門,對(duì)開(kāi)門,帶玻璃對(duì)開(kāi)門;后部選裝對(duì)開(kāi)門,帶玻璃對(duì)開(kāi)門,LED顯示屏,液壓尾板,后部爬梯,選裝無(wú)箭頭燈;車頂選裝無(wú)高桿燈,選裝照明燈,探照燈,不銹鋼圍欄,頂置空調(diào).選裝液壓圍板,液壓升降尾板收起時(shí)水平距離為(mm):300,尾板質(zhì)量:440Kg;選裝不同內(nèi)部裝置用于應(yīng)急搶險(xiǎn); 選裝新型外觀樣式,選裝頂部高桿燈、升降式照明燈. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 |
4500 6700 6200 4000 5000 6200 5000 4000 6700 4500 4750 |
140/190 169/229 154/209 136/184 162/220 169/229 147/199 143/194 191/259 162/220 154/209 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
銷售熱線:199-7220-0090 /
傳 真:199-7220-0090
網(wǎng) 址:nohpv.cn
地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園