買專用車就上程力專用汽車股份有限公司銷售三十九分公司!
灑水車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 灑水車 | 外型尺寸(mm): | 8660,8360×2500×3200(mm) |
底盤型號(hào): | DFH1180EX8 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 18000(Kg) | 接近/離去角(° ) | 17/15,17/15,17/14,17/14,17/16,17/18(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 10920,10855(Kg) | 前懸/后懸(mm): | 1400/2560,1430/2530,1430/2730,1430/2730,1430/2230,1430/1930(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 6950(Kg) | 高車速(km/h): | 89(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFH1180EX8 | 軸荷: | 6500/11500 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600(mm) | 前 輪 距(mm): | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3(人) | 后 輪 距(mm): | 1820,1860,1800(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6(個(gè)) | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
整車說(shuō)明: | 1.該車主要裝置為罐體,灑水泵,主要用于灑水;2.罐體有效容積:11.40立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)關(guān)系為(mm): 5200×2300×1380;整車長(zhǎng)度/前懸/軸距/后懸的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):8660/1400/4700/2560,8660/1430/4700/2530,8660/1430/4500/2730,8360/1430/4200/2730,8660/1430/5000/2230,8660/1430/5300/1930,3、防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與后下部防護(hù)勻采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×40,,后部防護(hù)離地高度(mm):490.4、ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)()有限公司.隨底盤選裝駕駛室。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 |
東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 |
5000 4500 6700 6200 6200 5000 |
147 140 169 154 169 162 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
銷售熱線:199-7220-0090 /
傳 真:199-7220-0090
網(wǎng) 址:nohpv.cn
地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園